
2x2 簡単 キラー数独 | 2x2 普通 キラー数独 | 2x2 難しい キラー数独 | 2x3 簡単 キラー数独 | 2x3 普通 キラー数独 | 2x3 難しい キラー数独 | 3x3 簡単 キラー数独 | 3x3 普通 キラー数独 | 3x3 難しい キラー数独
| 今月 |
|---|
| 1. | prinsed
34 | 00:09.79 | | 2. | junesnow17
| 00:10.55 | | 3. | triple
23 | 00:14.48 | | 4. | Richrrad
34 | 00:14.88 | | 5. | SausageFingers
| 00:15.77 | | 6. | yoshimccoins
| 00:15.85 | | 7. | emirhankrtp
5 | 00:16.53 | | 8. | smileylich
20 | 00:17.55 | | 9. | GeorgiIvanov
| 00:20.94 | | 10. | Sphinx
6 | 00:20.97 | | 11. | Zhang Harvey
7 | 00:21.86 | | 12. | rob69
22 | 00:22.13 | | 13. | RosemaryW
| 00:22.52 | | 14. | trLBumm
27 | 00:22.84 | | 15. | Samuelflorr
4 | 00:23.87 | | 16. | hq4hq
133 | 00:24.26 | | 17. | Lespring22
| 00:24.44 | | 18. | HackMan
120 | 00:24.46 | | 19. | Canon
19 | 00:27.03 | | 20. | Ladawaha
| 00:28.38 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | junesnow17
| 00:14.38 | | 2. | Richrrad
34 | 00:15.29 | | 3. | emirhankrtp
5 | 00:16.53 | | 4. | SausageFingers
| 00:16.65 | | 5. | GeorgiIvanov
| 00:21.35 | | 6. | Zhang Harvey
7 | 00:21.86 | | 7. | trLBumm
27 | 00:22.84 | | 8. | Samuelflorr
4 | 00:23.87 | | 9. | HackMan
120 | 00:25.66 | | 10. | RosemaryW
| 00:29.24 | | 11. | モグモグ
24 | 00:30.07 | | 12. | LSQUAREDMATH
31 | 00:43.48 | | 13. | daghan
34 | 00:43.95 | | 14. | xuanli
| 05:15.51 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | LSQUAREDMATH
31 | 00:45.34 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:04.63 | | 2. | vowels
216 | 00:04.72 | | 3. | numbrr
305 | 00:05.23 | | 4. | sudactylku
92 | 00:05.34 | | 5. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 6. | Weakforced
19 | 00:05.45 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:05.97 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:06.43 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.70 | | 10. | 7k enjoyer
201 | 00:06.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.72 | | 2. | Hwellyn
75 | 00:04.74 | | 3. | chocolateonions
25 | 00:05.37 | | 4. | sudactylku
92 | 00:05.51 | | 5. | Weakforced
19 | 00:05.55 | | 6. | numbrr
305 | 00:05.60 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.09 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:06.48 | | 9. | 7k enjoyer
201 | 00:07.12 | | 10. | Hzpenblade
134 | 00:07.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Hwellyn
75 | 00:05.28 | | 2. | vowels
216 | 00:05.58 | | 3. | sudactylku
92 | 00:05.99 | | 4. | numbrr
305 | 00:06.36 | | 5. | Weakforced
19 | 00:06.56 | | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.74 | | 7. | binkbonkle
17 | 00:06.81 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:07.21 | | 9. | 7k enjoyer
201 | 00:07.75 | | 10. | Hzpenblade
134 | 00:07.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.287 | | 3. | YAN666 | 00:14.619 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-19 04:18:14
ja.puzzle-killer-sudoku.com