
2x2 簡単 キラー数独 | 2x2 普通 キラー数独 | 2x2 難しい キラー数独 | 2x3 簡単 キラー数独 | 2x3 普通 キラー数独 | 2x3 難しい キラー数独 | 3x3 簡単 キラー数独 | 3x3 普通 キラー数独 | 3x3 難しい キラー数独
| 今月 |
|---|
| 1. | noreakorea
| 00:28.91 | | 2. | Truth-or-Peace
134 | 00:35.70 | | 3. | thelegendary08
33 | 00:40.84 | | 4. | prinsed
35 | 00:44.68 | | 5. | purelove11
18 | 01:04.28 | | 6. | Oryn
172 | 01:22.22 | | 7. | GeorgiIvanov
| 01:25.26 | | 8. | hq4hq
135 | 01:38.20 | | 9. | Denimcat
13 | 01:48.29 | | 10. | Gentiana
64 | 02:08.54 | | 11. | jdubs
152 | 02:10.27 | | 12. | FangTianyi
| 02:20.26 | | 13. | RosemaryW
| 02:22.76 | | 14. | emirhankrtp
8 | 02:57.67 | | 15. | axolotl5
54 | 03:27.01 | | 16. | mdd
2 | 03:51.25 | | 17. | junfanshen
4 | 04:57.22 | | 18. | AnonyMinor
78 | 05:03.49 | | 19. | Ratcat92
9 | 05:55.94 | | 20. | Ruudigan
12 | 07:13.88 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | thelegendary08
33 | 00:40.84 | | 2. | prinsed
35 | 01:06.59 | | 3. | Oryn
172 | 01:22.22 | | 4. | GeorgiIvanov
| 01:25.26 | | 5. | purelove11
18 | 01:46.23 | | 6. | emirhankrtp
8 | 02:57.67 | | 7. | mdd
2 | 03:51.25 | | 8. | junfanshen
4 | 04:57.22 | | 9. | dr0720
2 | 10:51.91 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | thelegendary08
33 | 00:40.84 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:22.03 | | 2. | sudactylku
94 | 00:23.76 | | 3. | vowels
216 | 00:24.88 | | 4. | Indirar
181 | 00:26.36 | | 5. | NooM
315 | 00:26.59 | | 6. | sudokumister
97 | 00:28.12 | | 7. | 7k enjoyer
205 | 00:31.51 | | 8. | GregDiAngelo
42 | 00:31.67 | | 9. | valkrieez
123 | 00:34.46 | | 10. | PuzzleMaestro
90 | 00:34.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:24.74 | | 2. | vowels
216 | 00:25.80 | | 3. | sudactylku
94 | 00:25.87 | | 4. | Indirar
181 | 00:27.09 | | 5. | NooM
315 | 00:28.30 | | 6. | 7k enjoyer
205 | 00:32.55 | | 7. | sudokumister
97 | 00:35.05 | | 8. | GregDiAngelo
42 | 00:35.48 | | 9. | valkrieez
123 | 00:35.57 | | 10. | Ben65732
130 | 00:36.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
94 | 00:27.79 | | 2. | numbrr
312 | 00:30.39 | | 3. | Indirar
181 | 00:33.07 | | 4. | vowels
216 | 00:33.08 | | 5. | NooM
315 | 00:33.11 | | 6. | 7k enjoyer
205 | 00:35.36 | | 7. | valkrieez
123 | 00:38.46 | | 8. | sudokumister
97 | 00:39.63 | | 9. | qqwref
266 | 00:40.21 | | 10. | GregDiAngelo
42 | 00:40.61 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.008 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.644 | | 3. | cooldude15 1 | 04:26.407 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-killer-sudoku.com