
2x2 簡単 キラー数独 | 2x2 普通 キラー数独 | 2x2 難しい キラー数独 | 2x3 簡単 キラー数独 | 2x3 普通 キラー数独 | 2x3 難しい キラー数独 | 3x3 簡単 キラー数独 | 3x3 普通 キラー数独 | 3x3 難しい キラー数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Rickieman86
| 02:52.77 | | 2. | dexter051
| 02:52.89 | | 3. | Nieznany
| 03:40.07 | | 4. | josim
| 03:40.22 | | 5. | Danno
| 03:48.67 | | 6. | FLF
31 | 04:26.22 | | 7. | junesnow17
| 05:00.81 | | 8. | yngve
| 05:16.12 | | 9. | viysid
20 | 05:31.35 | | 10. | Dorice
253 | 05:35.24 | | 11. | AkiyamaMizuki
| 05:58.02 | | 12. | atulah
| 06:08.79 | | 13. | auhosj877
32 | 06:34.31 | | 14. | peclo
| 07:24.47 | | 15. | RosemaryW
| 07:37.08 | | 16. | 2979712426
26 | 07:50.27 | | 17. | Hella Stern
27 | 07:55.01 | | 18. | daisyisaflower
| 08:28.07 | | 19. | Ken Pedersen
14 | 08:38.57 | | 20. | krystofzelenka
6 | 08:54.58 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Rickieman86
| 03:10.01 | | 2. | Nieznany
| 03:40.07 | | 3. | josim
| 03:57.21 | | 4. | FLF
31 | 04:26.22 | | 5. | junesnow17
| 05:00.81 | | 6. | yngve
| 05:16.12 | | 7. | Dorice
253 | 05:59.74 | | 8. | auhosj877
32 | 06:34.31 | | 9. | atulah
| 06:39.89 | | 10. | RosemaryW
| 08:45.88 | | 11. | Ladawaha
| 12:57.88 | | 12. | zorro2025
4 | 14:04.50 | | 13. | yeori10
| 29:50.24 | | 14. | Graaant
| 30:10.58 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | josim
| 04:05.32 | | 2. | junesnow17
| 05:00.81 | | 3. | RosemaryW
| 08:59.20 | | 4. | atulah
| 10:29.13 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
92 | 01:29.82 | | 2. | GoG
32 | 01:46.06 | | 3. | Indirar
166 | 02:04.24 | | 4. | numbrr
301 | 02:07.82 | | 5. | Vrz Master Duel
83 | 02:17.14 | | 6. | 7k enjoyer
199 | 02:17.72 | | 7. | sudokumister
90 | 02:20.94 | | 8. | NooM
293 | 02:26.34 | | 9. | Rhododendron
142 | 02:29.40 | | 10. | pewira
72 | 02:36.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | sudactylku
92 | 01:36.81 | | 2. | GoG
32 | 01:50.35 | | 3. | Indirar
166 | 02:10.74 | | 4. | numbrr
301 | 02:14.54 | | 5. | 7k enjoyer
199 | 02:17.72 | | 6. | sudokumister
90 | 02:21.59 | | 7. | Vrz Master Duel
83 | 02:27.34 | | 8. | NooM
293 | 02:31.60 | | 9. | Rhododendron
142 | 02:33.82 | | 10. | aronn
19 | 02:37.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
92 | 01:53.00 | | 2. | GoG
32 | 01:59.22 | | 3. | Indirar
166 | 02:14.64 | | 4. | 7k enjoyer
199 | 02:33.03 | | 5. | Vrz Master Duel
83 | 02:33.31 | | 6. | numbrr
301 | 02:45.44 | | 7. | NooM
293 | 02:46.16 | | 8. | aronn
19 | 02:52.38 | | 9. | sudokumister
90 | 02:54.59 | | 10. | 2015YINJ02
170 | 03:01.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.009 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.336 | | 3. | lidh1997 1 | 06:12.217 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-19 18:16:40
ja.puzzle-killer-sudoku.com