
2x2 簡単 キラー数独 | 2x2 普通 キラー数独 | 2x2 難しい キラー数独 | 2x3 簡単 キラー数独 | 2x3 普通 キラー数独 | 2x3 難しい キラー数独 | 3x3 簡単 キラー数独 | 3x3 普通 キラー数独 | 3x3 難しい キラー数独
今月 |
---|
1. | inbalgad
| 03:00.20 | 2. | Danno
| 03:43.37 | 3. | Rickieman86
| 03:46.53 | 4. | josim
| 03:48.34 | 5. | mi to
73 | 05:07.91 | 6. | viysid
17 | 05:55.74 | 7. | atulah
| 05:58.39 | 8. | AXEtinty
| 06:01.40 | 9. | Dorice
250 | 06:21.75 | 10. | 271219
| 07:18.13 | 11. | peclo
| 08:08.42 | 12. | RosemaryW
| 08:35.89 | 13. | Emailchan
| 08:52.24 | 14. | martyn weir
98 | 10:04.90 | 15. | Jane1948
68 | 10:43.72 | 16. | nichael
21 | 11:10.86 | 17. | chenA
13 | 12:27.97 | 18. | WYJ
50 | 13:30.38 | 19. | Koakuma
49 | 13:32.60 | 20. | ParrotRoyale
| 15:00.47 |
| 今週 |
---|
1. | inbalgad
| 03:00.20 | 2. | josim
| 04:27.09 | 3. | Rickieman86
| 04:50.37 | 4. | mi to
73 | 05:07.91 | 5. | atulah
| 06:36.09 | 6. | 271219
| 07:47.13 | 7. | RosemaryW
| 11:11.74 | 8. | ParrotRoyale
| 15:00.47 | 9. | 2979712426
12 | 15:20.59 | 10. | gudsl
| 15:50.00 | 11. | widthofacircle
34 | 20:57.53 | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | josim
| 05:02.19 | 2. | atulah
| 06:48.95 | 3. | RosemaryW
| 11:11.74 | 4. | widthofacircle
34 | 20:57.53 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:29.82 | 2. | GoG
32 | 01:46.06 | 3. | Indirar
164 | 02:04.24 | 4. | numbrr
300 | 02:07.82 | 5. | Vrz Master Duel
74 | 02:17.14 | 6. | 7k enjoyer
198 | 02:17.72 | 7. | sudokumister
89 | 02:20.94 | 8. | NooM
289 | 02:26.34 | 9. | Rhododendron
141 | 02:29.40 | 10. | pewira
72 | 02:36.33 |
| AO5 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:36.81 | 2. | GoG
32 | 01:50.35 | 3. | Indirar
164 | 02:10.74 | 4. | numbrr
300 | 02:14.54 | 5. | 7k enjoyer
198 | 02:17.72 | 6. | Vrz Master Duel
74 | 02:27.34 | 7. | NooM
289 | 02:31.60 | 8. | sudokumister
89 | 02:33.64 | 9. | Rhododendron
141 | 02:33.82 | 10. | aronn
19 | 02:37.84 |
| AO12 |
---|
1. | sudactylku
92 | 01:53.00 | 2. | GoG
32 | 01:59.22 | 3. | Indirar
164 | 02:14.64 | 4. | 7k enjoyer
198 | 02:33.03 | 5. | Vrz Master Duel
74 | 02:33.31 | 6. | numbrr
300 | 02:45.44 | 7. | NooM
289 | 02:46.16 | 8. | aronn
19 | 02:52.38 | 9. | sudokumister
89 | 02:54.59 | 10. | 2015YINJ02
165 | 03:01.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.009 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.336 | 3. | lidh1997 1 | 06:12.217 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-05 15:01:57
ja.puzzle-killer-sudoku.com